Jadwal Dokter RSIA SamMarie Basra | ||||||||
Sunday Clinic | ||||||||
No. | Nama Dokter | Jam Praktik | ||||||
1 | dr. Mulki Angela, Ph.D, Sp.A | 09 - 14 | ||||||
2 | Zulnisa Riza S.Psi., M.Psi., Psikolog | 08 - 11 | ||||||
3 | dr. Nessya Dwi Setyorini, Sp.DV | 08 - 10 (Minggu ke 2) | ||||||
4 | dr. Marlina Dewiastuti, Sp.PD | (P) 10 - 11 | ||||||
5 | dr. Puti Lenggo Geni, Sp.OG | 10 - 12 | ||||||
6 | drg. Noke Devina | (P) 10 - 12 | ||||||
7 | dr. Rylis Maryana, Sp.B,. Mkes | (P) 11 - 12 | ||||||
8 | dr.Marissa Anggraeni, Sp.A | 10 - 12 | ||||||
9 | dr. Dinda Larastika Riyanto, Sp.N | 08 - 11 | ||||||
10 | dr. Resita Sehati, Sp.A, Subsp. PCT | 11 - 12 dan 12 - 13(P) | ||||||
Spesialis Kebidanan & Kandungan | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | Prof. Dr. dr. T. Z. Jacoeb, Sp.OG, K.FER (telekonsultasi) | 10 - 12 | ||||||
Prof. Dr. dr. T. Z. Jacoeb, Sp.OG, K.FER (tatap muka) | 10 - 12 | |||||||
2 | dr. Nurhidayat Kusuma, Sp.OG, K.FER | 11 - 14 | P | 11 - 14 | 11 - 14 | 11 - 14 | 13 - 16 | |
3 | dr. Rr Niken Pudji Pangastuti, SpOG, K.FER | 10 - 13 | 11 - 13 | |||||
4 | dr. Puti Lenggo Geni, Sp.OG | 09 - 11 | 13 - 15 | 14 - 15 | ||||
5 | dr. Indah Kurniawati, Sp.OG, FICS, MARS | 15 - 17 | 16 - 18 | 19 - 21 | 19 - 21 | |||
6 | dr. Nonny Nurul Handayani, Sp.OG | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 | P | 17 - 19 | 16 - 18 | |
7 | dr. Satrya Wibawa, Sp.OG | 19 - 21 | 19 - 21 | 09 - 11 | 08 - 12 | |||
8 | dr. Elizabeth Dian Novita, Sp.OG | 15 - 17 | 14 - 16 | 10 - 12 | ||||
9 | dr. Eka Agustia Rahma Putri, Sp.OG | 19 - 21 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||||
Spesialis Anak | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. R. Lia Mulyani, Sp.A | 10 - 14 | 14 - 19 | 10 - 14 | 14 - 19 | 10 - 14 | 11 - 15 | |
2 | dr. Cut Badriah, Sp.A | 13 - 18 | 11 - 14 | 13 - 18 | 11 - 14 | 13 - 18 | 13.30 - 18 | |
3 | dr. Zidnie Prissilla Primawati, Sp.A | 16.30 - 18.30 | 16.30 - 18.30 | 08 - 11 | ||||
4 | dr. Dian Rosita Devy, Sp.A | 18 - 21 | 19 - 21 | 08 - 10 | ||||
5 | dr. Mulki Angela, Ph.D, Sp.A | 09 - 12 | 09 - 12 | 08.30 - 11.30 | 09 - 12 | 08.30 - 11.30 | ||
dr. Mulki Angela, Ph.D, Sp.A | 18.30 - 20.30 | |||||||
6 | dr. Annisa Nur Aini, Sp.A | 16 - 18 | 16 - 18 | |||||
7 | dr. Dina Indah Mulyani, Sp.A | 16 - 18 | 19 - 21 | 18 - 20 | ||||
8 | dr. Marissa Anggraeni, Sp.A | 14 - 16 | 16 - 19 | 16 - 19 | ||||
9 | dr. Resita Sehati, Sp.A, Subsp. PCT | 14 - 16 | ||||||
Poli Tumbuh Kembang | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Cut Badriah, Sp.A | 12 - 13 | ||||||
2 | dr. Dian Rosita Devy, Sp.A | 11 - 13 | ||||||
3 | dr. Mulki Angela, Ph.D, Sp.A | 12 - 13 | 12 - 13 | 12 - 13 | ||||
4 | dr. Marissa Anggraeni, Sp.A | 08 - 10 | ||||||
Jadwal Terapis | ||||||||
No. | Nama Terapis | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | Ina Sigit Saputri, S.Tr.Kes (Fisioterapi) | 09 - 17 | 09 - 17 | 09 - 15 | 09 - 17 | |||
2 | Angger Setyowati, AMd.Kes (Terapi Okupasi) | 10 - 17 (P) | 10 - 17 (P) | 10 - 13.30 (P) | ||||
3 | Endang Palupi, AMd.OT, S.Pd (Terapi Okupasi) | 10 - 17 (P) | ||||||
4 | Oki Komalasari Manalu, AMd.TW (Terapi Wicara) | 10 - 17 (P) | 10 - 17 (P) | |||||
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | ||||||||
No. | Nama Terapis | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Maulana Kurniawan Budiutama, Sp.KFR, FRNDA | 12 - 14.30 | 14 - 16 (P) | |||||
Spesialis Kulit dan Kelamin | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | Dr. dr. Tjut Nurul Alam Zagloel, Sp.DVE(K) (tatap muka) | 09 - 11.30 | ||||||
Dr. dr. Tjut Nurul Alam Zagloel, Sp.DVE(K) (telekonsultasi) | P | |||||||
2 | dr. Nessya Dwi Setyorini, Sp.DVE | 09 - 12 | 09 - 12 | |||||
3 | dr. Indria Intan, Sp.DVE | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 14 - 16 | |||
4 | dr. S.K. Sulistyaningrum, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, IFAAD | 10 - 12 | 10 - 12 (P) | 10 - 12 | ||||
dr. S.K. Sulistyaningrum, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, IFAAD | 14 - 16 | |||||||
5 | dr. Euis Mutmainnah, Sp.DVE, FINSDV, FAADV | 10 - 12 | ||||||
Spesialis Andrologi | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Lutfi Hardiyanto, Ph.D, Sp.And | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 | 10 - 12 | |
Spesialis Gizi Klinik | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Cipuk Muhaswitri, M.Gizi,. Sp.GK | 17 - 20 | 17 - 20 | 15 - 18 | ||||
2 | dr. Shanty Iswara, MS, Sp.GK | 13 - 15 | 13 - 15 | |||||
Spesialis Bedah Umum | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Rylis Maryana, Sp.B., M.Kes | 16 - 18 | 17 - 19 | 13 - 15 | 17 - 19 | 11 - 13 | ||
Spesialis Anestesi | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Dimas Rahmatisa, Sp.An, K.NA | 24 JAM | ||||||
2 | dr. Astari Karina, Sp.An | |||||||
3 | dr. Lian Marliana, Sp.An | |||||||
Spesialis Gigi Anak | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | drg. Andria Diarti, Sp.KGA | 14- 17 | 10 - 13 | |||||
Gigi Umum | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | drg. Noke Devina | 10 - 13 | 14 - 17 | 13 - 16 | 19 - 21 | |||
2 | drg. Alfika Dinar Fitri | 13 - 16 | 09 - 12 | 09 - 13 | ||||
3 | drg. Pinta Ferawati | 17 - 20 | 10 - 13 | 17 - 20 | 17 - 20 | 10 - 13 | ||
4 | drg. Okta Mutiara M., M.Kes. | 18 - 20 | 18 - 20 | |||||
Spesialis Radiologi | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Suhermi Ismail, Sp. Rad | 09 - 21 | 09 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | 9 - 21 | |
Spesialis Penyakit Dalam | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Myrna Martinus, Sp.PD., K.EMD | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 | |||
2 | dr. Marlina Dewiastuti, Sp.PD | 16 - 18 | 08 - 10 | |||||
Spesialis Neurologi | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Dinda Larastika Riyanto, Sp.N | 14 - 17 | 09 - 12 | 14 - 17 | ||||
Psikolog Anak & Remaja | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | Zulnisa Riza S.Psi., M.Psi., Psikolog | 08 - 09 | 08 - 10 | |||||
2 | Mumtaz Azoma, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 08 - 11 | 14 - 17 | 14 - 17 | 14 - 16 | |||
3 | Amira Indriani Cahyadewi S.Psi., M.Psi., Psikolog | 14 - 17 | 15 - 18 | 16 - 19 | ||||
Psikolog Dewasa | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | Miki Amrilya Wardati S.Psi, M.Psi, Psikolog | 09 - 12 | 09 - 11 | 16 - 19 | ||||
Klinik Laktasi | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. R. Lia Mulyani, Sp.A | (P) | (P) | (P) | (P) | (P) | (P) | |
2 | dr. Dina Afilia | 10 - 12 | 10 - 12 | 08 - 11 | ||||
Poli Umum | ||||||||
No. | Nama Dokter | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
1 | dr. Mega Purba Sari, MARS, FISQua | 16 - 18 | ||||||
2 | dr. Arumtyas Cahyaning Wijanarti, MARS | 10 - 12 | 08 - 11 | |||||
Instalasi Gawat Darurat | ||||||||
1 | dr. Arumtyas Cahyaning Wijanarti, MARS | 24 JAM | ||||||
2 | dr. Atika Mahira Yanfaunnas | |||||||
3 | dr. Dina Afilia | |||||||
4 | dr. Fiona Maharani Indira | |||||||
5 | dr. Muhammad Qolby Lazuardi | |||||||
6 | dr. Nadhira Najma Azizah | |||||||
7 | dr. Saskia Octariza | |||||||
8 | dr. Awliya | |||||||
Keterangan:
- Pasien disarankan mendaftar sebelum praktik dokter, klik disini
- Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- P = Perjanjian
*diperbarui 13 November 2024
- Pasien disarankan mendaftar sebelum praktik dokter, klik disini
- Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- P = Perjanjian
*diperbarui 13 November 2024